Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
1) Podnět č.j. | 20070526154122 Uložit jako PDF | ||
---|---|---|---|
2) Úroveň realizace | neznámá | ||
3) Kde začít s řešením | Český Krumlov, řeka Vltava, most u Pivovaru - pod Havraní skálou. | ||
4) Místo vady | Loc: 48°48'51.166"N, 14°19'11.877"E | ||
5) Kdo by měl o podnětu vědět | starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS , radní, zastupitel (podatelna@mu.ckrumlov.cz) | ||
6) Co je třeba udělat | Upustit od záměru postavit u Pivovaru drahý otočný most. Postačí normální, řádně ukotvený, s možností rychlého odstranění výplně zábradlí. Nenáročnou úpravou terénu lze most postavit tak, aby byl až o metr výše nad hladinou řeky než je stávající. Viz též podnět č.j. 2007 09 24 19 50 00 | ||
7) Autor podnětu | . | ||
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 |
Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci
mail s textem: Upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20070526154122 |
||
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. | |||
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.) | |||
29. 05. 2010 |
Na otočný most nejsou a asi nebudou peníze. Město prozatím nezveřejnilo, kolik stála studie a projekt. Pravděpodobně 1 mil.Kč. |
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo upravit text nekonstruktivního podnětu.
Autor projektu: Ing.Arnošt Bednář
Realizace: Roman
© 2004 - 2017.