Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
1) Podnět č.j. | 20070223091300 Uložit jako PDF | ||
---|---|---|---|
2) Úroveň realizace | probíhá | ||
3) Kde začít s řešením | Český Krumlov, Autobusové nádraží, přístupové komunikace od města a od nemocnice. | ||
5) Kdo by měl o podnětu vědět | starosta Ing. Luboš Jedlička – ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, správce autobusového nádraží, ( ČSAD) | ||
6) Co je třeba udělat | Zajistit instalaci 2 informačních tabulí, na kterých bude napsáno z jakých čísel stání a v kolik hodin odjíždí autobusy do jednotlivých směrů. Cestující, který zdejší poměry nezná musí dnes obejít všechna stání, prohlédnout cedule ze severu i z jihu a nakonec se někoho zeptat, když cíl jeho cesty je vyznačen pouze malými písmeny v jakémsi ušpiněném jízdním řádu. Viz též rok starý podnět podnět 2006 04 04 11 16 19. | ||
7) Autor podnětu | Zdroj: diskuse, serveru demokracie.krumlov.cz | ||
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 |
Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci
mail s textem: Upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20070223091300 |
||
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. | |||
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.) | |||
21. 11. 2007 |
starosta Č.Krumlova oznamuje:
dtto podnět č. 2007 05 04 13 47 09
|
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo upravit text nekonstruktivního podnětu.
Autor projektu: Ing.Arnošt Bednář
Realizace: Roman
© 2004 - 2017.