Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
1) Podnět č.j. | 20060429180507 Uložit jako PDF | ||
---|---|---|---|
2) Úroveň realizace | neznámá | ||
3) Kde začít s řešením | Český Krumlov | ||
5) Kdo by měl o podnětu vědět | starosta (JUDr. F. Mikeš - ODS) radní, zastupitel | ||
6) Co je třeba udělat | zjišťovat skutečný počet jízd důchodců nad 70 let, kteří vlastní oprávnění ("legitimaci") k bezplatné přepravě autobusem městské dopravy . Vydat jim např. určitý počet náhradních jízdenek, které by odevzdávali řidičům, případně jim vydat kupon, který by řidič po nástupu cestujícího perforoval. Kupony vyměňovat kus za kus. Důvod: zastupitelstvo schválilo této skupině občanů příspěvek ve výši 240 tis. Kč . To znamená, že předpokládá uskutečnění cca 100 jízd denně ( v průměru po po 6 Kč) - což je nereálné. Sleva totiž platí pouze pro jedinou linku, tzv "kolečko", která jede jen jednou denně. | ||
7) Autor podnětu | – | ||
9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 |
Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci
mail s textem: Upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20060429180507 |
||
10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. | |||
11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.) | |||
25. 06. 2006 |
"Kolečko" nejede jen jednou denně, ale asi desetkát. Slevu využívá jen ze sídliště Mír na Horní Bránu nejméně pět důchodců (několik jen ze Špičáku na autobusové n.) Věřím, že příspěvek města je přiměřený. Podpis :hylena@wo.cz |
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo upravit text nekonstruktivního podnětu.
Autor projektu: Ing.Arnošt Bednář
Realizace: Roman
© 2004 - 2017.