Na konkrétní podnět může každý občan kompetentního politika či úředníka upozornit, urychlí se tak jeho realizace.
Číslo podnětu: | 20190320110212 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Češký Krumlov, Hradní ul., (u Plášťového mostu) |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město ČK |
Co je třeba udělat: | U Plášťového mostu je necitlivě umístěna dopravní cedule. Prosím o její odstranění. Aplikace Dej tip je neaktivní, podnět nezobrazen. Poslední tip přidán 17.01.2019. Prosím o její aktualizaci. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20190310111002 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Rožmberská ulice. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Č. Krumlov, starosta, odbor dopravy. |
Co je třeba udělat: | V ulici Rožmberská vybudovat chodník a její část vyhradit pro jednosměrný provoz. Klíčová slova: chodec, kočárek, jednosměrka |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20181108153611 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Nádražní předměstí, Železniční, prostor u domů 191 a 197 |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Zpevnit místa na okrajové části travnaté plochy, která jsou stabilně využívána k parkování. Doplňkovým prvkem projektu je výměna poškozené dětské klouzačky na stejném místě. Projekt je zaměřen na menší, ale intenzivně využívanou část travnaté plochy ve vlastnictví města, parc.č. 1516/1, konkrétně před vchody 191 a 197 v ulici Železniční. Zde tato travnatá plocha bezprostředně přiléhá k příjezdové komunikaci a na mírně svažité části trávníku parkují stabilně vozidla obyvatel ulice z důvodů nedostatečných parkovacích kapacit. V důsledku toho je trávník poškozen až do stavu holé půdy, což zejména v mokru působí komplikace při parkování. Náklady projektu: 146 150 Kč ZDROJ
Do TOHOTO FORMULÁŘE
může každý občan (bydlící v oblasti Sídliště Vyšný ) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ . Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20181104161429 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Slupenec - Křížová hora |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit cestu ze Slupence (od rybníčku) směrem na Křížovou horu. Pozemek je ve vlastnictví města Český Krumlov. Cesta je v současné době zarostlá dřevinami a nelze použít pro přístup na Křížovou horu, v rámci projektu budou dřeviny vykáceny a prořezány. Náklady projektu: 51 080 Kč ZDROJ. Klíčová slova: participativní, rozpočet TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Slupenec) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ . Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20181104154608 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Plešuvec, Zvonková, Luční |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Prodloužit veřejného osvětlení u garáží na Plešivci, u ulic Zvonková a Luční. V současné době zde žádné osvětlení není a jeho výstavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. Náklady projektu: 155 897 Kč. ZDROJ. Klíčová slova: participativní, rozpočet TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Plešivec) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ. Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20181104152914 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Nové Dobrkovice |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Doplnit vodorovné dopravní značení v křižovatce u výjezdu z areálu býv. ČSAD Realizací vodorovného dopravního značení se křižovatka na výjezdu z Nových Dobrkovice zpřehlední. Projekt je vypracován. Náklady projektu: 20 000 Kč ZDROJ Klíčová slova: participativní, rozpočet Do TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan (bydlící v oblasti Nové Dobrkovice ) napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ . Může uvést i důvody a navrhnout lepší variantu řešení problému. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20181020095929 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Česko, Český Krumlov |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky, předseda vlády, ministr dopravy, ministr životního prostředí, ministr průmyslu a obchodu, starosta, primátor, PS, Senát. posta@vlada.cz, info@env.cz, posta@mpo.cz,, posta@mpo.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz,posta@mu.ckrumlov.cz, arbed@wo.cz |
Co je třeba udělat: | Výrazně zvýhodnit provoz miniautomobilů a technologii výměn vybitých akumulárových baterií. Vozítka jsou vhodná zejména pro odlehčení městské dopravy, v podélných parkovacích pruzích mohou parkovat i příčně, atd. Klíčová slova: baterie, elektromobil, TUŽ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20180827132855 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Realizovat opatření, která v TOMTO článku doporučují občanky Gabriela Gajdošová a Věra´Čarková.
Viz též podnět č. 20180327134407. Klíčová slova: UNES-CO. Šedá, Jirmusová, participační, strategický, DO TOHOTO FORMULÁŘE může každý občan napsat, zda s realizací podnětu SOUHLASÍ ČI NESOUHLASÍ. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20170823090139 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Domoradice, Tovární ulice |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Na vhodném místě Tovární ulice vybudovat přechod pro chodce. Před křižovatku Tovární - Na Lhotkách umístit značky Pozor děti, s dodatkovou cedulkou 07 - 08 a 12 - 18 hod. Klíčová slova: participace, rozpočet |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20170804104256 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, výpadovka na Kájov |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Za restaurací "V OBLOUKU" umístit dopravní značku, která odkloní cyklisty na starou silnici do Chvalšin. Na nové (souběžné) komunikaci zdržují provoz a sami se vystavují značnému nebezpečí.
Navrhovaný úsek cyklostezky je zobrazen ZDE |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20170501075521 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, OBČANÉ, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | K ohlašování návrhů na využití finančních prostředků "participativního rozpočtu" uživat plně "otevřený" systém PODNĚTY.CZ, který je už 13 roků k dispozici zdarma. Využít lze i podněty staršího data, včetně doporučení z konkurenčního městského projektu ohlašování závad. Další systém pro shromažďování dat nevymýšlet. V Česku je jich už 6686, (pořizovací hodnota 134,5 mld. Kč) a roční provoz nás stojí 24,3 mld. Kč. Kláčová slova: participace, rozpočet, hlasování |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20170425073821 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, starosta. posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Organizovat procházky občanů se starostou města. V Plzni se zjevně osvědčují. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20161004195236 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, stráň od gymnázia k sídlišti Vyšný, Berkovka |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov,
posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Zajistit možnost stavby chodníku, schodů či "výtahu" na trase tradičně využívané stezky po stráni ("Berkovka"), od gymnázia k železničnímu přejezdu u Sídliště Vyšný. Po této trase chodí mnoho gymnazistů, někteří učitelé a lidé, kteří z prostoru Vyšný a Za Nádražím směřují ke sportovištím. Výtah/vlek by usnanil život i seniorům a umožnil cyklistům snadno překonat značné převýšení (40 m) mezi ulicí Fialková a železniční tratí. Klíčová slova: cyklostezka |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20160729113416 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, starosta, odbor dopravy , odbor soc. věcí |
Co je třeba udělat: | Ověřit, zda město nevyžaduje od držitelů ZTP jízdné v MHD v rozporu se zákonem a příslušnými vyhláškami. Poznámka: podnět jsem vložil i do městského systému hlášení závad. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20151211101434 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov,Třída Míru, zábradlí u chodníku od Parapíčka k Jelení zahradě |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Přivařit příčku zábradlí, sváry nakonzervovat.
Přikládám fotografii. ÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20151025181454 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, dopravní značení Křížové ulice |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor investic, Policie ČR, dopravní inspektorát Český Krumlov posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Součástí dopravního značení části Nové Domovy mělo být dle předchozího sdělení odpovědných pracovníků MÚ i dopravní značení v ulici Křížová v Českém Krumlově. Je proto s podivem, že kolem Nových Domovů byla v sobotu dne 24.10. vytvořena "zóna" s řadou nových omezení (rychlost, jednosměrné ulice,přikázaný směr, zákaz vjezdu nákladních vozidel atd.), avšak zcela nevyhovující úzká, hlučná a prašná ulice Křížová, kde dochází často ke vzájemným střetům vozidel především nedodržováním stanovené rychlosti, obousměrností úzké komunikace i denně k nespočetným a nežádoucím průjezdům zájezdových i linkových autobusů (přímo také kolem MÚ), způsobujících značnou prašnost,hlučnost i vysoké vibrace prostředí, zůstala bez jakýchkoliv opatření.Uvedená negativa životního prostředí již nelze tolerovat, ale konečně je řešit.V této souvislosti činíme dotaz, zda současný postup v dopravním značení byl ukončen, či bude pokračovat a zda po ukončení prací stavby bude proveden nezbytný úklid prašného povrchu přilehlých komunikací? Je proto nezbytné vyřešit průjezdnost-přetíženost dopravy, nynější obousměrnost komunikace, instalovat žádoucí omezení rychlosti a zákazu vjezdu autobusů i nákladních vozidel.Odstranit sílící vibrace, hlučnost a prašnost životního prostředí. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20151017163658 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Křížová hora |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Č.Krumlov, odbor životního prostředí, památkáři. posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit cestu ke kapli, vykácet nálety a keře, prořezat stromy, které brání ve výhledu, přidat lavičky a zajistit pravidelnou údržbu. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20151017163657 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, ulice Křížová |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, odbor dopravy, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Zřídít přechod pro chodce do ulice Rožmberská od semaforů (k autobusové zastávce Horní Brána). Nebezpečné pro děti, přes keře není vidět nahoru, auta přijíždějí ze 4 stran. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20150609114344 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Sídliště Vyšný, cesta vedle JZ fasády domu 102 |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Dokončit opravu povrchu komunikace.Nedávná pouze posunula velikou louži o cca 3m výše a voda z ní bude prosakovat do jedné ze stěn sušárny domu 102. Vyrovnat je třeba i chodník na JV straně domu, jehož část se propadla, protože při poslední opravě elektrických přípojek nebyl řádně zdusán jejich zásyp. Přikládám fotografiiaktuálního stavu. ÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20150218082002 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, panelová komunikace podél nákladového nádraží ČD |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Rozšířit panelovou cestu http://mapy.cz/s/fWvt o cca 3m, směrem do parku.Levně tak získáme rozsáhlé parkoviště. Klíčová slova: Janota ÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20150217195659 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, chodník podél vlakového nádraží |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit
chodník před vlakovým nádražím a zvýraznit u něho směr do centra města. Povrch chodníku je ve velmi špatném stavu a zejména turisté,kteří mají své kufry na kolečkách se asi diví. Viz starší podněty 20091223125307 20060801210000 Klíčová slova: Janota ÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20150217195658 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, polní cesta na SV svahu bývalého vojenského cvičiště |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Od tiskárny, kolem rybníčku ke střelnici vybudovat odvodněnou šotolinovou cestu
Užívali by ji zejména cyklisté a mopedisté pro cesty do tovární zóny v Domoradicích. Částečně by se odlehčil provoz na ulici Budějovická. Viz též 10 roků starý podnět č. 20050111132107. Klíčová slova: Janota ÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20140816122611 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Rybářská ul. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, odbor dopravy, Městská policie Český Krumlov; posta@ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz |
Co je třeba udělat: | Stanovit max. šířku vozidel, která mohou projíždět Rybářskou ulicí (restaurace Babylon). Ze zídky domu č.6 rostl několik let do ulice břečťan. Majitelka domu dostala v r. 2013 výzvu Městské policie Český Krumlov, že je nutné tento břečťan ze zídky odstranit z důvodu poškozování projíždějících velkých vozidel. Nejen dle mého názoru by velká vozidla v této ulici neměla co dělat. Na argument, že břečťan škrábe automobily tvrdím, že vozidla škrábou obyvatelům domy. Způsobenou škodu na domech nikdo majitelům neuhradí. Majitelka pro tentokrát břečťan odstranila, ale chtělo by se zamyslet nad tím, zda mají velká vozidla v této ulici co dělat.Přikládám foto pořízené po odstranění břečťanu.÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20140629090515 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, komunikace před budovou železničního nádraži |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Č.Krumlov, odbor dopravy, Služby města, posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit povrch komunikace před orientační tabulí pro turisty. Její stav kazi image města. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20140128141429 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Urbinská ulice (před 155 a 186) |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Český Krumlov |
Co je třeba udělat: | Prověřit, zda jsou parkovací místa pro vozíčkáře platná nebo již byla zrušena. (Mohla by tu parkovat tedy jiná auta). Někde bylo odebráno svislé značení, ale vodorovné zůstalo. ÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130802150214 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Vyšehradská ulice |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Odbor dopravy, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit chodníky po obou stranách ul. Vyšehradská (u bývalého hotelu Vyšehrad) |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130724192752 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Hlavní silnice z Větřní do Č.Krumlova |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, obec Větřní, policie, Okresní správa silnic, posta@mu.ckrumlov.cz,podatelna@obecvetrni.cz,ckoopvetrn@mvcr.cz, pcroopck@mvcr.cz; susck@atlas.cz |
Co je třeba udělat: | Zakázat cyklistům jízdu po úzké hlavní silnici z Větřní do Českého Krumlova (k Rechlím) a zpět. Mohou užívat komunikaci na pravém břehu Vltavy, kde auta projíždí jen velmi sporadicky. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130627112851 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, úsek od Paraplíčka k zatáčce nad školou TGM, vysoká kamenná zídka podél komunikace. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz, |
Co je třeba udělat: | Zajistit generální opravu kamenné zídky. V nadzemní části se místy rozpadá a (včetně základů?) vybočuje z původní osy. Hrozí masivní propad sinice, po které jezdí i autobusy. Svah pod zídkou (terasovité zahrady) je značně strmý a dlouhý. Přikládám 3 fotografie. ÷ Viz též duplikát tohoto podnětu v českokrumlovském systému hlášení závad. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130602170828 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov,Třída Míru, chodník u odbočky k bývalému hotelu Vyšehrad. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Reklamovat provední "slepecké" dlažby u přechodu pro chodce. Zjevně byly užity velice nekvalitní dlaždice.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130503122319 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov,Třída Míru + Vyšenská |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Odvor investic, Odbor dopravy. posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Pečlivěji zvažovat a kontrolovat efektivitu oprav místních komunikací. Kvůli obrusu nebo odloupnutí cca 5mm vrstvy speciální směsi, nanesené v r.2008 a 2009 na solidní asfaltový základ, určitě není třeba (na více než dvaceti místech) frézovat vozovku do hloubky 10 cm. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130427095023 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, chodník u cesty z ul.Třída Míru podél hotelu Vyšehrad. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit nebo zrušit chodník. Kazí image města v očích turistů, kteří v těsné blízkosti chodí na vlakové nádraží anebo na Kleť.
Přikládám fotografii. |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130415185724 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Za Tiskárnou, u provozovny CapNet |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Zvednout mříž šachty kanalizace do úrovně vozovky
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130312123541 |
---|---|
Úroveň realizace: | probíhá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Sídliště Vyšný, cesty mezi garážemi v severní části sídliště. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz, podnety@podnety.cz |
Co je třeba udělat: | Vyasfaltovat místní komunikace mezi garážemi Více než 110 jejich majitelů platí obci desítky roků nemalé daně a je absurdní, když by měli být trestáni za to, že pneumatiky jejich automobilů zanáší bahno na Vyšenskou ulici. Přikládám fotografie. Viz též 10 roků starý podnět č.j. 20030225150407 ÷÷ |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130225081641 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Vyšenská, asi 300m jižně od brány kasáren |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města, městská policie; posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit nebo odstranit zábradlí nad ústím propustku. Pokud by do něj narazil cyklista, asi to nepřežije. Doporučit městským strážníkům a pracovníkům Služeb města, aby odstranění podobných závad urgovali iniciativně sami. Přikládám fotografii. Viz též 4 roky starý podnět č. 20090118101229 |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20130219114054 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, asi 30m JZ od Paraplíčka |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města, policie posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Iniciovat zahájení pátrání po pachateli,který odcizil masivní, ručně tesaný kámen ze zídky u komunikace pod Paraplíčkem. Zbylé kameny hlavy zídky je třeba proti odcizení chránit, minimálně pečlivým vyspárováním cementovou lepicí hmotou. Přikládám fotografii. Viz též podnět č.j. 20170711174404 br>Klíčová slova: kvádr, kamenná |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121205171950 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Vyšenská, chodník u křižovatky Na Růžku. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit obrubník chodníku.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121204233410 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, chodník u křižovatky Na Růžku. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit chodník.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121203100349 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Parkoviště "U Luny" |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Doplnit chybějící asfalt u schodů od Budějovické brány k parkovišti.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121125116345 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov,Vyšný, Podhájí |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Lépe osadit mříž šachty kanalizace.Hrozí zranění chodce.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121008195541 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, u domu č.9, kolem plotu u rampy vlakového nádraží. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Č.Krumlov ve spolupráci s ČD posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Zajistit pravidelný úklid silnice a chodníku od větví a listí ze stromů, které patří ČD. Jsou zdrojem nepořádku na komunikaci, ale také v zahradě domu č.9. Hrozí zde nebezpečí poranění chodců větvemi, které se ve větru lámou. Klíč. slova: České dráhy |
Pozor | tento podnět má aktualizovaný stav. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121004133817 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, chodník před domem č.7 |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit chodník. Turisté, kteří přijíždí vlakem si v těchto místech vytváří názor na kvalitu samosprávy Č.Krumlova.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20121001143019 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Vyšenská, krajice u křižovatky s ulicí Na Spojce. |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov,Odbor doporavy, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Krajnici komunikace zpevnit mělkými betonovými žlaby. Téměř každý větší déšť ji ničí.
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20120828130159 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, zídka u komunikace nad kinem |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, Odbor dopravy? Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit zídku
Přikládám fotografii. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20120823180635 |
---|---|
Úroveň realizace: | neznámá |
Kde začít s řešením | Český Krumlov, Třída Míru, chodník u nádraží ČD |
Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov, odbor dopravy, Služby města posta@mu.ckrumlov.cz |
Co je třeba udělat: | Opravit chodník.Jeho stav už řadu roků kazí image města. V hlubokých propadlinách si někdo může vymknout kotník či zlomit nohu.
Přikládám fotografie. |
Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlásit úroveň řešení |
Číslo podnětu: | 20120823172728 |
---|---|
