Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
| 1) Podnět č.j. | 20060904103500 | ||
| 2) Úroveň realizace | neznámá | ||
| 3) Kde s řešením podnětu začít | Česko | ||
| 4) GPS souřadnice místa vady | – | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět | poslanec, senátor, vláda (předseda vlády ing.Mirek Topolánek - ODS), petice | ||
| 6) Co je třeba udělat | Zákonem omezit provozní výdaje politických stran. Uvědomit si, že např. letáky a plakáty na většinu voličů již nepůsobí. Orientují se především podle intelektu a chování politiků na televizních obrazovkách. Ušetřené prostředky investovat do "internetizace" ČR. Každý dospělý by např. měl mít elektronický podpis. V příštích parlamentních volbách hlasovat elektronicky. Důvod: náklady předvolební "komedie" se neustále zvyšují. Červnové volby r. 2006 odčerpaly ze státního rozpočtu přibližně miliardu Kč - téměř 200 Kč Kč stál jeden odevzdaný hlas. Politické strany dostaly na úhradu volebních nákladů více než půl miliardy. Přitom klesá počet jejich členů a naprostou většinu (96%) voličů tvoří nestranící V současné době má (přibližně): KSČM 90tis., KDU-ČSL 45tis., ODS 30tis.,ČSSD 20tis.a Zelení pouze 2 tis. registrovaných členů. Viz též podnět č.j. 2004 11 07 13 18 00 Klíčová slova: financ příjem, korupce,ideál. |
||
| 7) Autor podnětu | NULL | ||
| 8) Sdílejte s přáteli: | |||
| 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 |
Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci
mail s textem: Upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20060904103500 |
||
| AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10 | |||
| 05. 04. 2011 Aktuální příjmy a výdaje politických stran. Doplnit klíčová slova: financování, příjmy, základní podnět Ohlásil: |
|||
| 15. 10. 2010 V roce 2010 (do konce září) si politické strany objednaly inzeráty a billboardy za miliardu a čtyřicet jedna milionů. Ohlásil: |
|||
| 10. 10. 2010 Na omezení výdajů na předvolební kampaně se shodli představitelé ODS i ČSSD. Ohlásil: |
|||
| 25. 05. 2010 Letošní Volby do PS budou plátce daní stát více než miliardu Kč. Ohlásil: |
|||
| 10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. | |||
| Přílohy: | |||
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo upravit text nekonstruktivního podnětu.
Autor projektu: Ing.Arnošt Bednář
Všechna práva vyhrazena! © 2004 - 2011.
Tento projekt sponzorsky vytvořil Roman Šimánko