Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.
| 1) Podnět č.j. | 19940520130407 | ||
| 2) Úroveň realizace | neznámá | ||
| 3) Kde s řešením podnětu začít | Česko, Český Krumlov | ||
| 4) GPS souřadnice místa vady | – | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět | Vláda, MÚ, OÚ, KÚ, FÚ, PFČR, policie, armáda, | ||
| 6) Co je třeba udělat | Porovnat jednotkové plochy i prostory, které t.č. využívá veřejná a státní správa pro úřadování. Neopomenout plochy zasedacích místností, chodeb a příslušenství. Stanovit, kolik m3 lze považovat za optimální prostor pro nepřetržitý pobyt úředníka v kanceláři a kolik pro občasný. Stanovit závazný režim zimního vytápění zasedacích síní a chodeb a sankce za porušení předpisu. Nejméně vedoucí oddělení motivovat k dosahování měřitelných úspor. KOMENTÁŘ : úředník musí být zainteresován na snižování jednotkových režijních nákladů. Především je však musí znát. Občan si umí vypočítat, kolik např. tepla konzumuje za rok doma . Občan -úředník by měl vědět - kolik smí konzumovat v kanceláři. POZNÁMKA: - např.ředitel Školského úřadu V Č.Krumlově si jako kancelář (pro jednoho úředníka) vyhradil a vybavil celou bývalou školní třídu. Zajistil autor: problematiku normativů režijních a mzdových nákladů projednával opakovaně s českokrumlovským starostou Ing. Vondroušem, který má rovněž nepřiměřeně nákladnou kancelář. (Viz článek v novinách "Cena židle" , případně článek o přepočtu nákladů na rohlíky. Ode mne např. MÚ "žádá" denně 3rohlíky, 3rohlíky chce policie, 3 OÚ, 2 poslanecká sněmovna a jeden (dle senátora Falbera) potřebuje Senát . . . atd. Viz též podnět č.j.1993 03 02 12 00 07. Klíč.slovo: luxus |
||
| 7) Autor podnětu | NULL | ||
| 8) Sdílejte s přáteli: | |||
| 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 |
Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci
mail s textem: Upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-19940520130407 |
||
| AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10 | |||
| 04. 03. 2011 Senátoři dostanou silné vozy, čalouněné kůží. Ohlásil: |
|||
| 25. 12. 2010 Každý z 509 úředníků Úřadu vlády stojí daňové poplatníky ročně 2,5 mil.Kč. Ohlásil: |
|||
| 09. 10. 2010 1,7 milionu korun´za úpravu sklepa na utajované fitcentrum pro několik vyvolených a 20 milionů za trenažery utratilo za dva roky dvou Ministerstvo obrany. Ohlásil: |
|||
| 05. 10. 2009 Náklady na mzdy státních úředníků (r. 2007), na jejich zúřadování, náklady podnikatelů na kontakty se statní správou, atd. jsou ZDE Ohlásil: Arbed |
|||
| 10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu. | |||
| Přílohy: | |||
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo upravit text nekonstruktivního podnětu.
Autor projektu: Ing.Arnošt Bednář
Všechna práva vyhrazena! © 2004 - 2011.
Tento projekt sponzorsky vytvořil Roman Šimánko